Chociaż w dyskusji o polskim rynku zamówień publicznych dominuje krytyka i narzekanie, nie wszystko idzie w złym kierunku. Najnowsze dane UZP pokazują, iż coraz więcej przetargów w Polsce jest przeprowadzanych w trybach otwartych i konkurencyjnych. "Jak wynika z analizy wstępnych danych dotyczących trybów udzielonych zamówień
publicznych, rok 2012 jest kolejnym, w którym wzrósł odsetek postępowań, w
których zastosowano tryby konkurencyjne, głównie przetarg nieograniczony
(83,89%), a zmalał odsetek postępowań udzielanych w trybach ograniczających
konkurencyjność – zapytanie o cenę (2,19%) i zamówienie z wolnej ręki (11,69%).
Tym samym, w sposób znaczący poszerza się sfera zamówień publicznych
zapewniająca przedsiębiorcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień
publicznych"- czytamy w komunikacie UZP.
Tryb | Odsetek liczby postępowań | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Przetarg nieograniczony | 63,79% | 70,39% | 68,28% | 77,94% | 82,07% | 83,89% |
Przetarg ograniczony | 1,30% | 0,97% | 0,79% | 0,69% | 0,64% | 0,60% |
Negocjacje z ogłoszeniem | 0,14% | 0,11% | 0,11% | 0,13% | 0,14% | 0,28% |
Negocjacje bez ogłoszenia | 0,54% | 0,53% | 0,39% | 0,29% | 0,17% | 1,16% |
Dialog konkurencyjny | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
Wolna ręka | 28,27% | 22,19% | 25,98% | 17,20% | 13,90% | 11,69% |
Zapytanie o cenę | 5,87% | 5,73% | 4,27% | 3,55% | 2,91% | 2,19% |
Licytacja elektroniczna | 0,05% | 0,05% | 0,16% | 0,17% | 0,13% | 0,16% |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz