![]()  | 
| źródło: www.mi.gov.pl | 
Październik 2011 roku był jednak najgorszym od 5 lat miesiącem dla branży budowlanej. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane można już mówić o kryzysie. Względem września 2011 roku w relacji miesięcznej spadek w kategorii roboty budowlane wyniósł 32 proc. Należy jednak pamiętać, że jest to typowy sezonowy spadek, jaki mogliśmy obserwować w latach ubiegłych. 
W ujęciu rocznym ujemna dynamika w branży budowlanej w październiku 2011 roku wyniosła 22,28 proc. mniej niż w roku ubiegłym.
Miesiąc/kategoria  |    Październik 2007  |    Październik   2008  |    Październik   2009  |    Październik   2010  |    Wrzesień   2011  |    Październik   2011  |   
Dostawy   usług  |    4235  |    3904  |    3955  |    5340  |    5582  |    5082  |   
Roboty   budowlane  |    4816  |    4480  |    3753  |    4990  |    3878  |    5708  |   
Dostawy   towarów  |    7054  |    6703  |    5524  |    6794  |    6573  |    5898  |   
 Tabela. 1 Liczba ogłoszeń o przetargach w poszczególnych kategoriach w wybranych przedziałach czasowych
Okres/Województwo  |    Październik   2010  |    Październik   2011  |   
Dolnośląskie  |    1337  |    1292  |   
Kujawsko-Pomorskie  |    807  |    744  |   
Lubelskie  |    935  |    831  |   
Lubuskie  |    452  |    339  |   
Łódzkie  |    935  |    849  |   
Małopolskie  |    1704  |    1598  |   
Mazowieckie  |    2958  |    2840  |   
Opolskie  |    386  |    337  |   
Podkarpackie  |    1017  |    885  |   
Podlaskie  |    503  |    444  |   
Pomorskie  |    1018  |    1076  |   
Śląskie  |    1689  |    1632  |   
Świętokrzyskie  |    474  |    483  |   
Warmińsko-Mazurskie  |    685  |    680  |   
Wielopolskie  |    1357  |    1235  |   
Zachodniopomorskie  |    867  |    767  |   
Tabela 2 Liczba ogłoszeń o przetargach w poszczególnych województwach
Źródło: eGospodarka
Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz