W kontekście ostatnio gorącego tematu jakim jest zawieszenie przez Komisję Europejską wypłat za polskie projekty drogowe, sprawdziliśmy ile w 2012 r. projektów otrzymało dotacje z UE. Jeśli chodzi o projekty stricte drogowe to były to aż 592 inwestycje.
| Miesiąc: | Ilość przyznanych dotacji: | % Całości: |
| Marzec | 239 | 40% |
| Listopad | 73 | 12% |
| Czerwiec | 51 | 9% |
| Sierpień | 38 | 6% |
| Lipiec | 28 | 5% |
| Wrzesień | 27 | 5% |
| Kwiecień | 25 | 4% |
| Maj | 25 | 4% |
| Październik | 24 | 4% |
| Styczeń | 23 | 4% |
| Grudzień | 22 | 4% |
| Luty | 17 | 3% |
| SUMA: | 592 | 100% |
źródło danych: Instytut Przetargowy PressInfo

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz